График изменения курса Доллара США за последние 10 дней
Курсы валют Национального банка Украины с 15 мая по 21 мая 2012 года
| 100USD | Долларов США | 799 | 799 | 799 | 799,1 (+0.1) | 799,15 (+0.05) | 799,15 | 799,15 |
| 100EUR | Евро | 1027,75 (-6.4719) | 1026,16 (-1.598) | 1017,77 (-8.3895) | 1013,42 (-4.3476) | 1016,6 (+3.1801) | 1016,6 | 1016,6 |
| 10RUB | Российских рублей | 2,64 (-0.003) | 2,63 (-0.0056) | 2,58 (-0.055) | 2,58 (+0.0032) | 2,55 (-0.0369) | 2,55 | 2,55 |
| 10BYR | Белорусских рублей | 0,01 (+0.0001) | 0,01 (-0.0001) | 0,01 | 0,01 | 0,01 (-0.0001) | 0,01 | 0,01 |
| 100GBP | Фунтов стерлингов Соединенного королевства | 1284,69 (-2.7791) | 1282,53 (-2.1578) | 1273,4 (-9.1327) | 1265,51 (-7.8938) | 1264,11 (-1.396) | 1264,11 | 1264,11 |
| 100CAD | Канадских долларов | 796,03 (+0.2877) | 798,25 (+2.2246) | 793,15 (-5.1071) | 788,16 (-4.9851) | 785,69 (-2.4762) | 785,69 | 785,69 |
| 100AUD | Австралийских долларов | 797,88 (-5.2738) | 799,44 (+1.5522) | 794,32 (-5.1126) | 792,04 (-2.2804) | 789,35 (-2.6967) | 789,35 | 789,35 |
| 100AZM | Азербайджанских манат | 1016,67 | 1016,67 | 1016,67 | 1016,93 (+0.2566) | 1016,99 (+0.0637) | 1016,99 | 1016,99 |
| 100DKK | Датских крон | 138,26 (-0.8688) | 138,04 (-0.2186) | 136,92 (-1.1213) | 136,34 (-0.5794) | 136,77 (+0.426) | 136,77 | 136,77 |
| 100ISK | Исландских крон | 6,31 (-0.0427) | 6,31 (-0.0045) | 6,25 (-0.0568) | 6,25 (+0.0008) | 6,24 (-0.0118) | 6,24 | 6,24 |
| 100KZT | Казахских тенге | 5,4 (-0.0048) | 5,4 | 5,4 (+0.0022) | 5,4 (-0.0026) | 5,41 (+0.0117) | 5,41 | 5,41 |
| 100LVL | Латвийских лат | 1473,48 (-8.6412) | 1472,04 (-1.4469) | 1458,95 (-13.0813) | 1452,72 (-6.2322) | 1457,91 (+5.1856) | 1457,91 | 1457,91 |
| 100LTL | Литовских лит | 297,66 (-1.8744) | 297,2 (-0.4628) | 294,77 (-2.4297) | 293,51 (-1.2592) | 294,43 (+0.921) | 294,43 | 294,43 |
| 100MDL | Молдавских леев | 67,27 (-0.0674) | 67,37 (+0.1015) | 67,43 (+0.0591) | 67,34 (-0.0882) | 67,31 (-0.027) | 67,31 | 67,31 |
| 100NOK | Норвежских крон | 135,38 (-1.0322) | 134,69 (-0.6896) | 133,55 (-1.145) | 133,69 (+0.1453) | 133,81 (+0.1141) | 133,81 | 133,81 |
| 100PLN | Польских злотых | 238,9 (-4.8243) | 237,4 (-1.5027) | 233,97 (-3.4295) | 233,06 (-0.9137) | 234,46 (+1.3999) | 234,46 | 234,46 |
| 100SGD | Сингапурских долларов | 635,59 (-3.0545) | 636,26 (+0.6644) | 630,74 (-5.5147) | 630,16 (-0.5855) | 627,72 (-2.4333) | 627,72 | 627,72 |
| 100XDR | СПЗ | 1225,78 (-2.3061) | 1224,96 (-0.8175) | 1218,27 (-6.6903) | 1217,58 (-0.6922) | 1218,3 (+0.7241) | 1218,3 | 1218,3 |
| 100TRL | Турецких лир | 442,04 (-4.9948) | 442,12 (+0.0733) | 439,07 (-3.0471) | 436,84 (-2.2336) | 436,87 (+0.0338) | 436,87 | 436,87 |
| 100TMM | Туркменских манатов | 280,35 | 280,35 | 280,35 | 280,39 (+0.0351) | 280,4 (+0.0175) | 280,4 | 280,4 |
| 1000HUF | Венгерских форинтов | 35,22 (-0.4505) | 35,11 (-0.1125) | 34,58 (-0.532) | 34,02 (-0.5558) | 34,2 (+0.1756) | 34,2 | 34,2 |
| 100UZS | Узбекских сумов | 0,43 (-0.0007) | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 (+0.0001) | 0,43 | 0,43 |
| 100CZK | Чешских крон | 40,47 (-0.4839) | 40,22 (-0.253) | 39,98 (-0.2426) | 39,72 (-0.2566) | 40,13 (+0.4109) | 40,13 | 40,13 |
| 100SEK | Шведских крон | 114,17 (-0.9491) | 113,47 (-0.7031) | 111,88 (-1.5871) | 110,93 (-0.9486) | 111,72 (+0.7884) | 111,72 | 111,72 |
| 100CHF | Швейцарских франков | 855,75 (-5.2454) | 854,42 (-1.3306) | 847,36 (-7.0559) | 843,74 (-3.6197) | 846,32 (+2.5772) | 846,32 | 846,32 |
| 100CNY | Китайских юаней | 126,38 (-0.2415) | 126,44 (+0.0663) | 126,39 (-0.0542) | 126,34 (-0.052) | 126,34 (+0.0043) | 126,34 | 126,34 |
| 1000JPY | Японских иен | 100,13 (+0.1874) | 99,97 (-0.1654) | 99,27 (-0.7013) | 99,58 (+0.3141) | 100,7 (+1.1239) | 100,7 | 100,7 |
Использование данных официальных курсов валют возможно только в некоммерческих ознакомительных целях. Это означает, что администрация Доски объявлений Украины не несет ответственность за своевременность и точность предоставления информации, безотказную работу взаимодействия с сервером НБУ.
Администрация Доски объявлений Украины не несет ответственности за возможный ущерб, который может быть причинен в результате использования представляемых на страницах сервиса курсов валют.
|
Новости из Twitter
Популярные объявления Украины
Жучки GSM и радио продам, купить жучки

Продаю жучок радио и GSM (GSM прослушку) радиожучки, прослушка, прослушку, купить жучок можете у нас (радиомикрофон, радиозакладку) (Сегодня смотрели -8)
Массаж в Макеевке

Массаж. Дипломированный мастер в салоне красоты (г. Макеевка) приглашает посетить сеансы массажа: -лечебно-оздоровительный; (Сегодня смотрели -6)
Выпускные платья для девочек на прокат

Платья на выпускной 2012 для девочек от 5 до 13 лет уже доступны для заказа в Запорожье. Наши выпускные платья подойдут для вечера в (Сегодня смотрели -6)
Платье для девочки, костюм на мальчика

Продажа и прокат нарядных платьев, платьев для выпускного в детском саду, платье для маленькой принцессы, Классических костюмов на (Сегодня смотрели -6)
Популярность объявлений зависит от количества уникальных посетителей за сутки. Покажите свое объявление друзьям или добавьте ссылку в свой блог, в социальные закладки, и его будут видеть все пользователи бесплатной доски объявлений.
Популярные доски объявлений
Популярность Досок объявлений городов рассчитывается по количеству активных объявлений населенного пункта.
|